Очень часто страховщики и их клиенты, при страховании квартир страхуют все, кроме непосредственно конструктива (стен) квартиры.
Многие считают, что это оправданная экономия (да что может случится со стенами?). Но жизнь показывает, что случится может всякое. Поэтому, мы подготовили для наших клиентов разные варианты страхования квартир. Особенностью этих вариантов является то, что в каждом из них включено страхования не только отделки, домашнего имущества и гражданской ответственности, но и самой квартиры (стен).
Полный пакет рисков. Все варианты — без осмотра! Полис вступает в силу на 7-ой день после оплаты.
Пакет ЭКОНОМ.
Страховая сумма по конструктивным элементам (стены, окна, входные двери) | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 |
Страховая сумма по отделке | 200 000 | 300 000 | 250 000 |
Страховая сумма по имуществу | 100 000 | 300 000 | 150 000 |
Страховая сумма по гражданской ответственности (перед соседями) | 50 000 | 300 000 | 100 000 |
Стоимость полиса (в год) | 2 705 рублей | 3 700 рублей | 3 790 рублей |
Пакет ОПТИМАЛ.
Страховая сумма по конструктивным элементам (стены, окна, входные двери) | 2 100 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
Страховая сумма по отделке | 450 000 | 550 000 | 600 000 |
Страховая сумма по имуществу | 400 000 | 350 000 | 500 000 |
Страховая сумма по гражданской ответственности (перед соседями) | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
Стоимость полиса (в год) | 4 500 рублей | 5 735 рублей | 7 350 рублей |
Пакет ПРЕМИУМ
Страховая сумма по конструктивным элементам (стены, окна, входные двери) | 7 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 |
Страховая сумма по отделке | 800 000 | 1 300 000 | 2 000 000 |
Страховая сумма по имуществу | 650 000 | 1 100 000 | 1 500 000 |
Страховая сумма по гражданской ответственности (перед соседями) | 900 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
Стоимость полиса (в год) | 9 015 рублей | 12 290 рублей | 35 000 рублей |
При звонке менеджера пожалуйста уточните, какой вариант Вас заинтересовал.